SAF 526 - Soporte de pie de dos piezas sin rodamiento
Los soportes de pie de dos piezas SAF tienen una estructura de metal fundido de dos piezas con dimensiones en pulgadas. Estos soportes han sido desarrollados para ser la mejor opción en cuanto a diseño, calidad, robustez y rentabilidad. Los soportes SAF, cuando se utilizan con rodamientos, sellos y componentes relacionados de SKF, proporcionan una solución personalizada para lograr la máxima vida útil y reducir los requisitos de mantenimiento de los equipos giratorios.
- Diseño robusto
- Configuraciones personalizables
- Adecuados para condiciones de funcionamiento difíciles
- Solución de rodamientos rentable
Dimensiones
| Diámetro del asiento del rodamiento | 230 mm |
| Altura del centro (soporte de pie) | 152.4 mm |
| Distancia del centro entre los agujeros para tornillos | 388.938 mm |
| Distancia del centro entre los agujeros de los tornillos (sentido axial) | 82.55 mm |
| Diámetro de los tornillos de fijación | 22.225 mm |


Eje
| da | 112.713 mm | Diámetro del eje |
|---|
Asiento del rodamiento
| Da | 230 mm | Diámetro del asiento del rodamiento |
|---|
| G7 | Clase de tolerancia del diámetro del asiento del rodamiento |
|---|
| Ca | 73.787 mm | Ancho del asiento del rodamiento |
|---|
| H1 | 152.4 mm | Altura del centro |
|---|
Dimensiones exteriores
| A1 | 133.35 mm | Ancho del pie |
|---|
| A2 | 193.675 mm | Ancho total |
|---|
| H | 295.275 mm | Altura total |
|---|
| H2 | 60.325 mm | Altura del pie |
|---|
| J | min.371.475 mm | Distancia entre los tornillos de fijación |
|---|
| J | max.406.4 mm | Distancia entre los tornillos de fijación |
|---|
| J1 | 82.55 mm | Distancia entre los tornillos de fijación, axial |
|---|
| L | 466.725 mm | Longitud total |
|---|
| N1 | 25.4 mm | Ancho del agujero del tornillo de fijación |
|---|
Orificios roscados
| R1 | 79.375 mm | Distancia del tapón de drenaje desde el centro |
|---|
| R2 | 36.513 mm | Altura de la posición del tapón de drenaje |
|---|
| RG | 1/2-14 NPT | Rosca del agujero de drenaje |
|---|
| PG | 1/4-18 NPT | Rosca de boquilla engrasadora en tapa |
|---|
Cargas seguras recomendadas
| P60° | 189 kN | Carga segura a ángulo de carga de 60° |
|---|
| P90° | 113 kN | Carga segura a un ángulo de carga de 90° |
|---|
| P120° | 73.8 kN | Carga segura a un ángulo de carga de 120° |
|---|
| P150° | 68.1 kN | Carga segura a un ángulo de carga de 150° |
|---|
| P180° | 84.5 kN | Carga segura en ángulo de carga de 180° |
|---|
| Pa | 54.9 kN | Carga segura, axial |
|---|
Materiales
| Material del soporte | Fundición |
| Protección contra la corrosión | Pintura - Según ISO 12944-2, categoría de corrosividad C2 |
Información de montaje
| Perno de tapa | | 1-8 UNC x 5-1/2 |
|---|
| Cantidad de pernos de tapa | | 2 |
|---|
| Grado SAE de perno de tapa | | 5 |
|---|
| Par de apriete recomendado para pernos de tapa | | 400 N·m |
|---|
| Diámetro recomendado para los tornillos de fijación | G | 22.225 mm |
|---|
| Cáncamo | | 3/8-16 UNC |
|---|
| Cantidad de cáncamos | | 1 |
|---|
| Ancho incluido el aro de fijación | | 9.728 mm |
|---|
| Llenado inicial de grasa, 20 % | | 671 g |
|---|
| Llenado inicial de grasa, 40% | | 1 116 g |
|---|