SAF 22517 - Soporte de pie con rodamiento incluido
Los soportes de pie partidos SAF y SAW utilizan un soporte de fundición de metal de dos piezas con dimensiones en pulgadas. Con los rodamientos, sellos y componentes relacionados de SKF incluidos, proporcionan una solución personalizada para lograr la máxima vida útil y reducir los requisitos de mantenimiento de los equipos giratorios. Estos soportes de pie han sido desarrollados para convertirse en la mejor opción en cuanto a diseño, calidad, resistencia y rentabilidad.
- Diseño robusto para condiciones de funcionamiento difíciles
- configuraciones personalizables
- adecuado para rodamientos fijos y libres
- solución rentable para rodamientos
Dimensiones
| Diámetro del eje | 74.613 mm |
| Ancho total | 127 mm |
| Altura del centro (soporte de pie) | 95.25 mm |
| Distancia del centro entre los agujeros para tornillos | 265.112 mm |
| Diámetro del agujero (rodamiento) | 85 mm |


Dimensiones
| da | 74.613 mm | Diámetro del eje |
|---|
| Da | 150 mm | Diámetro del asiento del rodamiento |
|---|
| G7 | Clase de tolerancia del diámetro del asiento del rodamiento |
|---|
| Ca | 45.796 mm | Ancho del asiento del rodamiento |
|---|
| A1 | 88.9 mm | Ancho del pie del soporte |
|---|
| A2 | 127 mm | Ancho |
|---|
| H | 180.975 mm | Altura |
|---|
| H1 | 95.25 mm | Altura del centro del asiento del rodamiento |
|---|
| H2 | 31.75 mm | Altura del pie |
|---|
| J | min.250.825 mm | Distancia entre los tornillos de fijación |
|---|
| J | max.279.4 mm | Distancia entre los tornillos de fijación |
|---|
| L | 330.2 mm | Longitud |
|---|
| N1 | 22.225 mm | Ancho del agujero del tornillo de fijación |
|---|
| S | 4.763 mm | Desplazamiento de rodamiento de fijación |
|---|
Orificios roscados
| R1 | 53.975 mm | Distancia del tapón de drenaje desde el centro |
|---|
| R2 | 22.225 mm | Altura de la posición del tapón de drenaje |
|---|
| RG | 3/8-18 NPT | Rosca del agujero de drenaje |
|---|
| PG | 1/8-27 NPT | Rosca para boquilla engrasadora en tapa |
|---|
Datos del cálculo
| Capacidad de carga dinámica | C | 291 kN |
|---|
| Capacidad de carga estática | C0 | 325 kN |
|---|
| Carga límite de fatiga | Pu | 34.5 kN |
|---|
| Velocidad de referencia | | 4 000 r/min |
|---|
| Velocidad límite | | 5 600 r/min |
|---|
| Valor límite | e | 0.22 |
|---|
| Factor de cálculo | Y1 | 3 |
|---|
| Factor de cálculo | Y2 | 4.6 |
|---|
| Factor de cálculo | Y0 | 2.8 |
|---|
Cargas seguras recomendadas
| P60 | 84.5 kN | Carga segura a ángulo de carga de 60° |
|---|
| P90 | 50.7 kN | Carga segura a un ángulo de carga de 90° |
|---|
| P120 | 31.6 kN | Carga segura a un ángulo de carga de 120° |
|---|
| P150 | 28.5 kN | Carga segura a un ángulo de carga de 150° |
|---|
| P180 | 34.7 kN | Carga segura en ángulo de carga de 180° |
|---|
| Pa | 22.6 kN | Carga segura, axial |
|---|
Materiales
| Material del soporte | Fundición |
| Pintura, protección contra la corrosión | Pintura - Según ISO 12944-2, categoría de corrosividad C2 |
Información de montaje
| Perno de tapa | | 5/8-11 UNC x 3-1/2 |
|---|
| Cantidad de pernos de tapa | | 2 |
|---|
| Par de apriete recomendado para pernos de tapa | | 149 N·m |
|---|
| Grado SAE de perno de tapa | | 5 |
|---|
| Diámetro recomendado de los tornillos de fijación | G | 19.05 mm |
|---|
Disposición de rodamiento fijo
| Anillo estabilizador | | SR-17-14 |
|---|
| Cantidad de anillos de fijación requeridos | | 1 |
|---|
Lubricación
| Llenado inicial de grasa, 20 % | | 186 g |
|---|
| Llenado inicial de grasa, 40% | | 295 g |
|---|
| Nivel de aceite | h | 34.925 mm |
|---|