TKTL 40 - Termómetro infrarrojo de vídeo de alto rendimiento con sonda de contacto.
SKF ofrece una amplia gama de termómetros infrarrojos portátiles, ligeros y fáciles de usar para inspecciones térmicas. Estas herramientas portátiles permiten detectar diferencias de temperatura en aplicaciones técnicas y no técnicas, lo que facilita la identificación de anomalías en el funcionamiento. Los termómetros infrarrojos SKF incorporan múltiples láseres que permiten apuntar al objeto con mayor precisión. Campo de visión: 50:1. Se suministran con sonda de contacto TMDT 2-30 en un estuche resistente.
- Pantalla LCD TFT a color de 2,2 pulgadas
- Cámara digital de 640 x 480 píxeles
- Memoria interna ampliable hasta 8 GB (tarjeta Micro SD).
- Imagen (JPEG) y vídeo (MP4)
- Sonda termopar tipo K con doble puntería láser para medición de humedad y temperatura del aire
- Emisividad ajustable
- Alta precisión
- Tiempo de respuesta rápido
- Temperatura del punto de rocío y temperatura de bulbo húmedo
Dimensiones
| Dimensiones de la caja (l. x an. x al.) | 530 x 85 x 180 mm |
| dimensiones del instrumento | 205 x 155 x 62 mm |
Rendimiento
| Rango de temperatura usando infrarrojos | -50 – 1000 °C |
| Rango de temperatura usando sonda | -50 – 1370 °C |
| Relación distancia a punto | 50:1 |
Propiedades
| Adaptador de corriente | 110–240 V, 50/60 Hz, tapones UE/EE. UU./RU/AUS |
| Alarmas | Alarma de nivel alto y bajo con sonido de aviso |
| Aplicaciones recomendadas | Utilizada en aplicaciones en las que es clave conocer la temperatura correcta. Por ejemplo, monitoreo de equipos rotativos, instalaciones de equipos de climatización, monitoreo de seguridad alimentaria, detección/prevención de incendios y moldeado de plásticos. |
| Batería | 1 batería recargable de iones de litio de 3,7 V, 1400 mAh, 5,2 W |
| Color | AzulGris oscuro |
| Conector del trípode | Sí, (1/4-20 UNC) |
| Conexión | Puerto mini USB, cable mini USB a USB incluido |
| Contenido | 1 termómetro IR (TKTL 40)1 sonda de temperatura (TMDT 2-30)1 cargador de batería CA1 cable de conexión mini USB a USB1 minitrípode1 instrucciones de uso (MP5427)1 maletín de transporte (tamaño X) |
| Desconexión automática | Automático, seleccionable por el usuario. |
| Duración de la batería | 4 h |
| Emisividad | 0,1 – 1 |
| Foto | Cámara visual 640x480 px (JPG) |
| Funciones de climatización | Bulbo húmedoPunto de rocioHumedadTemperatura del aire |
| Grado de protección (IP) | IP 40 |
| Humedad relativa | Del 10 al 90%, sin condensación |
| Material del soporte | Mezcla PC/ABS, sobremoldeado con caucho TPU |
| Memoria | 310 MB |
| Modos de medición | MáximaMínimosMedios de comunicaciónDiferencia (entre mínima y máxima)Temperatura doble sonda/IR |
| Pantalla | Pantalla LCD retroiluminada en color 2.2", 320x240 px |
| Peso del instrumento | 460 g |
| Potencia máx. del láser | 1 mW |
| Rango de temperatura de funcionamiento | 0 – 50 °C |
| Resolución | 0,1 °C/F (por debajo de 999,9)1 °C/F (por encima de 1000) |
| Respuesta espectral | 8 – 14 µm |
| Sonda | Sonda tipo K, TMDT 2-30 incluida (máx. 900 °C) |
| Temperatura de almacenamiento recomendada | -10 – 60 °C |
| Tiempo de respuesta | 300 ms |
| Tipo de láser | 2 puntos láser de objetivo rojos |
| Video | Cámara visual 640x480 px (3GP) |
Logística