|
Galgas Para la medición 729865 B precisa del juego de los rodamientos.
Descripción
729865 B Calibre de espesores
Las galgas de espesores SKF 729865 B están diseñadas para medir holguras. Una aplicación típica es medir la holgura interna de los rodamientos de rodillos esféricos durante el proceso de montaje. La 729865 B consta de 29 láminas de 200 mm (8 pulg.) alojadas en una jaula de acero.- Juego completo de galgas
- para medir el juego interno adecuado de los rodamientos de rodillos a rótula
- 29 hojas de 200 mm (8 pulg.) de longitud
- jaula protectora de acero
Logística
| Peso neto del producto | 0,26 kg |
| Código eClass | 23-05-19-01 |
| Código UNSPSC | 73152101 |
Propiedades
| Aplicaciones recomendadas | Para montar rodamientos sin método de calado de rodamientos SKF Drive up (manera manual de reducir el juego radial interno)Para verificar juegos en rodamientosPara inspeccionar juegos en otras aplicaciones. |
| Apto para montaje de rodamientos en asiento cónico (eje cónico) | Sí, como parte de la verificación del juego radial interno para montar el rodamiento con el ajuste de interferencia correcto. |
| Apto para montaje de rodamientos en manguito (de fijación o desmontaje) | Sí, como parte de la verificación del juego radial interno para montar el rodamiento con el ajuste de interferencia correcto. |
| Cantidad de cuchillas | 29 |
| Longitud de la cuchilla | 200 mm |
| Ancho de la cuchilla | 13 mm |
| Espesor de la cuchilla | 0,05 mm / 0,09 mm / 0,10 mm / 0,11 mm / 0,12 mm / 0,13 mm / 0,14 mm / 0,15 mm / 0,16 mm / 0,17 mm / 0,18 mm / 0,19 mm / 0,20 mm / 0,25 mm / 0,30 mm / 0,35 mm / 0,40 mm / 0,45 mm / 0,50 mm / 0,55 mm / 0,60 mm / 0,65 mm / 0,70 mm / 0,75 mm / 0,80 mm / 0,85 mm / 0,90 mm / 0,95 mm / 1,00 |
| Tolerancias de espesor de la cuchilla | Para cuchillas con un espesor de hasta 0,10 mm inclusive: +0,007 / -0,005 mmPara cuchillas con un espesor de 0,11 mm a 0,35 mm: +0,010 / -0,005 mmPara cuchillas con un espesor de 0,35 mm a 0,65 mm: +0,015 / -0,007 mmPara cuchillas con un espesor de 0,65 mm o superior: +0,020 / -0,009 mm |
| Características especiales | Soporte de acero inoxidable protectorCada cuchilla está marcada con su espesor.Suministrado en cubierta de plástico para almacenamiento. |
| Adecuado para el método de calado de rodamientos Drive up | No se requiere pero puede usarse como verificación adicional de juego. |
| Apto para tipo(s) de rodamientos | SRB |
| Color | Metálico |
| Material | Acero para muelles de aleación de carbono de alta calidad endurecido y pulido. |
| Recubrimiento | Ninguna |
FICHA TECNICA DEL FABRICANTE
Compartir este producto
También podría interesarte uno de estos
22232 CCK/C3W33
|
SKF
22232 CCK/C3W33 - Rodamiento de rodillos a rótula con agujero cónico SKF
$1.090.772