6311-2RS1 - Rodamiento rígido de bolas con sellos o placas de protección.
Los rodamientos de bolas de ranura profunda de una hilera con sellos o protectores son especialmente versátiles, presentan baja fricción y están optimizados para ofrecer bajo nivel de ruido y vibración, lo que permite altas velocidades de rotación. Soportan cargas radiales y axiales en ambas direcciones, son fáciles de montar y requieren menos mantenimiento que muchos otros tipos de rodamientos. El sellado integral prolonga significativamente la vida útil del rodamiento, ya que mantiene el lubricante en su interior y evita la entrada de contaminantes. También disponibles bajo pedido con diámetros interiores y/o exteriores especiales, adecuados para ejes y carcasas modificados.
- El sellado integral prolonga la vida útil del rodamiento.
- Diseño sencillo, versátil y robusto.
- baja fricción y capacidad de alta velocidad
- soportan cargas radiales y axiales en ambos sentidos
- requieren poco mantenimiento
Dimensiones
| d | 55 mm | diámetro del agujero |
|---|
| t Δdmp | -0,012 – 0 mm | Límites de desviación del diámetro del orificio de rango medio |
|---|
| D | 120 mm | ingresos exterior |
|---|
| t ΔDmp | -0,013 – 0 mm | Límites de desviación del diámetro exterior de rango medio |
|---|
| B | 29 mm | Ancho |
|---|
| t ΔBs | -0,1 – 0 mm | Límites de desviación del ancho del anillo |
|---|
| d 1 | ≈ 75,34 mm | diámetro del resalte |
|---|
| D 2 | ≈ 103,7 mm | diámetro del rebaje |
|---|
| r 1,2 | mín. 2 mm | Dimensión del chaflán |
|---|
| P6 y tolerancia de ancho más ajustada | Clase de tolerancia ISO para dimensiones |
|---|
Dimensiones de los resaltes
| d a | mín. 66 mm | diámetro del resalte del eje |
|---|
| d a | máx. 75,2 mm | diámetro del resalte del eje |
|---|
| D a | máx. 109 mm | Diámetro del resalte del soporte |
|---|
| r a | máx. 2 mm | Radio del eje o acuerdo del soporte |
|---|
Datos del cálculo
| Clase de rendimiento SKF | | SKF Explorer |
|---|
| Capacidad de carga dinámica básica | do | 74,1 kN |
|---|
| Capacidad de carga estática básica | C 0 | 45 kN |
|---|
| Carga límite de fatiga | P u | 1,9 kN |
|---|
| Velocidad límite | | 3800 rpm |
|---|
| Factor de carga mínima | k r | 0,03 |
|---|
| Factor de cálculo | f 0 | 13.1 |
|---|
Tolerancias de desviación
| Rango de altura de sección en el anillo interior del rodamiento ensamblado | t Kia | 20 µm |
|---|
| Rango de altura de sección en el anillo exterior del cojinete ensamblado | t Kea | 35 µm |
|---|
| Clase de tolerancia ISO para tolerancias geométricas | | Normal |
|---|